일실수익 계산의 호프만계수와 라이프니츠계수, 뭐가 다를까 — 중간이자 공제와 240 한도

교통사고나 산재로 후유장해가 남으면 손해사정서나 판결문에 “월 소득액에 호프만계수 ○○을 적용하여”처럼 낯선 숫자가 등장합니다. 노동력상실률까지는 어렵게나마 이해했는데, 이 계수는 또 뭔지, 라이프니츠계수라는 것도 있다는데 뭐가 다른지 헷갈리는 분들이 많습니다. 이번 글에서는 일실수익 계산에 등장하는 호프만계수와 라이프니츠계수의 차이, 그리고 실무에서 왜 특정 방식이 주로 쓰이는지를 정리해보겠습니다.

이 계수는 일실수익 계산에서 왜 필요한가요?

일실수익은 대략 “월 소득액 × 노동력상실률(장해율) × 계수”로 계산합니다. 노동력상실률이 어떻게 정해지는지는 후유장해 등급·기간과 관련된 별도 주제이고, 여기서 다루는 계수는 마지막 곱셈 항목입니다.

원래대로라면 일실수익은 매달 조금씩 나눠 받아야 할 돈입니다. 그런데 소송이나 합의에서는 이를 한 번에 목돈으로 지급합니다. 미래에 받을 돈을 지금 미리 받으면, 그 사이 기간만큼 이자가 붙는 효과가 생기므로 그만큼을 미리 빼고 지급해야 형평에 맞습니다. 이 “미리 빼는 이자”를 중간이자라고 하고, 중간이자를 계산하는 두 가지 방식이 호프만식과 라이프니츠식입니다.

호프만식과 라이프니츠식은 정확히 뭐가 다른가요?

가장 큰 차이는 이자 계산 방식입니다.

  • 호프만식: 단리로 중간이자를 공제합니다.
  • 라이프니츠식: 복리로 중간이자를 공제합니다.

같은 기간이라도 복리로 할인하면 할인 폭이 단리보다 커집니다. 그래서 기간이 길어질수록 라이프니츠식 계수가 호프만식 계수보다 작아지는 경향이 있고, 계수가 작아진다는 건 곱해서 나오는 일실수익 금액도 그만큼 작아진다는 뜻입니다.

실무적으로 보면, 장해기간이 1~2년 정도로 짧은 사건에서는 두 방식의 차이가 크게 체감되지 않습니다. 하지만 장해기간이 10년, 20년 단위로 길어지는 사건일수록 이 차이가 무시할 수 없는 금액으로 벌어지는 걸 종종 봅니다.

실제 계수표(월 이율 5/12%, 즉 연 5% 기준)를 놓고 기간별로 비교해보면 차이가 눈에 보입니다.

경과 기간 라이프니츠계수(복리) 호프만계수(단리) 차이율
1년(12개월) 11.6812 11.6858 0.04%
5년(60개월) 52.9907 53.4545 0.88%
10년(120개월) 94.2813 97.1451 3.04%
15년(180개월) 126.4552 134.0937 6.04%
20년(240개월) 151.5253 166.1055 9.62%
25년(300개월) 171.0600 194.3457 13.61%
30년(360개월) 186.2816 219.6100 17.89%

※ 계수표 출처: 「맥브라이드 장해평가표」 부록 “월별 라이프니쯔 및 호프만 계수표”(공식 산정식 L계수=Σ1/(1+r)ⁿ, H계수=Σ1/(1+nr), r=5/12%, n=월)

기간이 짧을 때는 두 계수가 거의 같지만(1년 차이 0.04%), 30년 시점에는 차이가 17.89%까지 벌어집니다. 월소득 300만원을 기준으로 환산하면, 20년(240개월) 시점의 차이는 약 4,374만원, 30년(360개월) 시점의 차이는 약 1억원에 이릅니다. 장해기간이 긴 사건일수록 어느 방식을 적용받느냐가 결코 작은 문제가 아니라는 걸 숫자로 확인할 수 있습니다.

그래서 지금은 어느 방식을 주로 쓰나요?

대법원은 오래전부터 호프만식과 라이프니츠식 중 어느 방식을 채택할지는 법원의 재량에 속한다는 입장입니다. 결과가 불합리하지만 않다면 두 방식 모두 위법하지 않다는 것입니다.

다만 실제 소송 실무는 압도적으로 호프만식으로 수렴해 있습니다. 단리 계산이라 산정이 상대적으로 간명하고, 앞서 본 것처럼 결과적으로 피해자 측에 조금 더 유리하게 나오는 경향이 있기 때문입니다. 라이프니츠식은 이론적으로는 여전히 선택 가능한 방식이지만, 소송에서 실제로 채택되는 경우는 예외적입니다.

호프만계수에 “240”이라는 숫자가 자주 보이는 이유는 뭔가요?

호프만식 단리연금현가율은 계산 대상 기간이 길어질수록 값이 커지다가, 연 5%의 법정이율을 전제로 했을 때 결국 240이라는 값에 다다르게 됩니다. 실제 계수표를 보면 413개월(약 34.4년) 시점의 계수는 239.9092로 아직 240 미만이지만, 바로 다음 달인 414개월(약 34.5년) 시점에는 240.2762로 240을 넘어섭니다.

대법원 1985. 10. 22. 선고 85다카819 판결과 대법원 1996. 4. 12. 선고 96다5667 판결은, 단리연금현가율이 240을 넘어서는 경우 그 수치를 그대로 적용하면 안 되고, 실제 계산값이 얼마든 모두 240을 적용해야 한다고 판시했습니다. 240을 넘는 수치를 그대로 인정하면 이자가 원래 손해액을 초과하게 되어 과잉배상이 되기 때문입니다.

쉽게 말해 240은 “약 34.5년(414개월) 이상의 장해·가동기간에 대해서는 계수를 더 이상 늘리지 않고 240으로 고정한다”는 상한선입니다. “20년이면 240개월이니 그때부터 240 아닌가”라고 오해하기 쉬운데, 실제 상한선에 도달하는 시점은 20년이 아니라 약 34.5년이라는 점을 헷갈리지 않으셔야 합니다.

월별 호프만계수·라이프니츠계수 전체표 (1~420개월)

실제 사건에 적용되는 계수를 직접 찾아보실 수 있도록, 1개월부터 420개월(35년)까지 전체 계수를 표로 정리했습니다. 앞서 설명한 산정식(L계수=Σ1/(1+r)ⁿ, H계수=Σ1/(1+nr), r=5/12%, 소수점 이하 4자리까지 계산 후 절사)을 그대로 적용해 계산한 값입니다.

개월 L계수 H계수 개월 L계수 H계수
1 0.9958 0.9958 211 140.1869 151.1651
2 1.9875 1.9875 212 140.6011 151.6961
3 2.9751 2.9752 213 141.0135 152.2259
4 3.9586 3.9588 214 141.4243 152.7545
5 4.9381 4.9384 215 141.8333 153.2820
6 5.9134 5.9140 216 142.2406 153.8083
7 6.8847 6.8857 217 142.6463 154.3335
8 7.8520 7.8534 218 143.0502 154.8575
9 8.8153 8.8173 219 143.4525 155.3803
10 9.7746 9.7773 220 143.8531 155.9021
11 10.7298 10.7334 221 144.2521 156.4227
12 11.6812 11.6858 222 144.6493 156.9422
13 12.6286 12.6344 223 145.0450 157.4605
14 13.5720 13.5793 224 145.4390 157.9778
15 14.5115 14.5205 225 145.8314 158.4939
16 15.4472 15.4580 226 146.2221 159.0089
17 16.3789 16.3918 227 146.6112 159.5228
18 17.3068 17.3221 228 146.9987 160.0357
19 18.2309 18.2487 229 147.3846 160.5474
20 19.1511 19.1718 230 147.7689 161.0580
21 20.0674 20.0913 231 148.1516 161.5676
22 20.9800 21.0074 232 148.5327 162.0761
23 21.8888 21.9199 233 148.9123 162.5835
24 22.7938 22.8290 234 149.2902 163.0898
25 23.6951 23.7347 235 149.6666 163.5951
26 24.5926 24.6369 236 150.0414 164.0993
27 25.4865 25.5358 237 150.4147 164.6024
28 26.3766 26.4313 238 150.7864 165.1045
29 27.2630 27.3235 239 151.1566 165.6055
30 28.1457 28.2124 240 151.5253 166.1055
31 29.0247 29.0980 241 151.8924 166.6045
32 29.9002 29.9804 242 152.2580 167.1024
33 30.7719 30.8595 243 152.6220 167.5993
34 31.6401 31.7354 244 152.9846 168.0952
35 32.5047 32.6081 245 153.3457 168.5900
36 33.3657 33.4777 246 153.7052 169.0839
37 34.2231 34.3441 247 154.0633 169.5767
38 35.0769 35.2074 248 154.4199 170.0685
39 35.9272 36.0676 249 154.7750 170.5593
40 36.7740 36.9248 250 155.1286 171.0491
41 37.6172 37.7789 251 155.4808 171.5379
42 38.4570 38.6299 252 155.8315 172.0257
43 39.2933 39.4780 253 156.1807 172.5125
44 40.1261 40.3231 254 156.5285 172.9983
45 40.9554 41.1652 255 156.8749 173.4832
46 41.7814 42.0043 256 157.2198 173.9670
47 42.6038 42.8406 257 157.5633 174.4499
48 43.4229 43.6739 258 157.9053 174.9319
49 44.2386 44.5043 259 158.2460 175.4128
50 45.0509 45.3319 260 158.5852 175.8928
51 45.8598 46.1567 261 158.9230 176.3719
52 46.6653 46.9786 262 159.2595 176.8499
53 47.4676 47.7977 263 159.5945 177.3271
54 48.2665 48.6140 264 159.9281 177.8033
55 49.0620 49.4276 265 160.2604 178.2785
56 49.8543 50.2384 266 160.5912 178.7528
57 50.6433 51.0465 267 160.9207 179.2262
58 51.4290 51.8519 268 161.2489 179.6986
59 52.2115 52.6545 269 161.5756 180.1702
60 52.9907 53.4545 270 161.9010 180.6407
61 53.7666 54.2519 271 162.2251 181.1104
62 54.5394 55.0466 272 162.5478 181.5792
63 55.3089 55.8387 273 162.8692 182.0470
64 56.0753 56.6281 274 163.1892 182.5139
65 56.8385 57.4150 275 163.5080 182.9799
66 57.5985 58.1993 276 163.8253 183.4451
67 58.3553 58.9811 277 164.1414 183.9093
68 59.1090 59.7603 278 164.4562 184.3726
69 59.8596 60.5370 279 164.7696 184.8350
70 60.6071 61.3112 280 165.0818 185.2966
71 61.3514 62.0829 281 165.3927 185.7572
72 62.0927 62.8521 282 165.7022 186.2170
73 62.8309 63.6189 283 166.0105 186.6759
74 63.5661 64.3832 284 166.3175 187.1339
75 64.2982 65.1451 285 166.6233 187.5910
76 65.0272 65.9046 286 166.9277 188.0473
77 65.7532 66.6617 287 167.2310 188.5027
78 66.4763 67.4164 288 167.5329 188.9573
79 67.1963 68.1688 289 167.8336 189.4110
80 67.9133 68.9188 290 168.1330 189.8638
81 68.6274 69.6665 291 168.4312 190.3158
82 69.3384 70.4118 292 168.7282 190.7669
83 70.0466 71.1548 293 169.0239 191.2172
84 70.7518 71.8956 294 169.3184 191.6666
85 71.4541 72.6340 295 169.6117 192.1152
86 72.1534 73.3702 296 169.9038 192.5630
87 72.8499 74.1042 297 170.1947 193.0099
88 73.5434 74.8359 298 170.4843 193.4560
89 74.2341 75.5654 299 170.7727 193.9013
90 74.9220 76.2926 300 171.0600 194.3457
91 75.6069 77.0177 301 171.3461 194.7893
92 76.2891 77.7406 302 171.6309 195.2321
93 76.9684 78.4613 303 171.9146 195.6741
94 77.6448 79.1799 304 172.1971 196.1153
95 78.3185 79.8963 305 172.4785 196.5557
96 78.9894 80.6106 306 172.7586 196.9952
97 79.6575 81.3228 307 173.0376 197.4340
98 80.3228 82.0328 308 173.3155 197.8719
99 80.9854 82.7408 309 173.5922 198.3091
100 81.6452 83.4467 310 173.8677 198.7455
101 82.3023 84.1505 311 174.1422 199.1810
102 82.9566 84.8522 312 174.4154 199.6158
103 83.6082 85.5519 313 174.6876 200.0498
104 84.2572 86.2496 314 174.9586 200.4830
105 84.9034 86.9453 315 175.2284 200.9155
106 85.5469 87.6389 316 175.4972 201.3471
107 86.1878 88.3306 317 175.7649 201.7780
108 86.8261 89.0202 318 176.0314 202.2081
109 87.4616 89.7079 319 176.2968 202.6374
110 88.0946 90.3936 320 176.5611 203.0660
111 88.7249 91.0774 321 176.8244 203.4938
112 89.3526 91.7592 322 177.0865 203.9209
113 89.9777 92.4391 323 177.3476 204.3471
114 90.6002 93.1170 324 177.6075 204.7727
115 91.2201 93.7931 325 177.8664 205.1975
116 91.8374 94.4673 326 178.1242 205.6215
117 92.4522 95.1395 327 178.3810 206.0448
118 93.0644 95.8099 328 178.6367 206.4673
119 93.6741 96.4784 329 178.8913 206.8891
120 94.2813 97.1451 330 179.1449 207.3101
121 94.8859 97.8099 331 179.3974 207.7305
122 95.4881 98.4729 332 179.6488 208.1500
123 96.0877 99.1341 333 179.8992 208.5689
124 96.6849 99.7934 334 180.1486 208.9870
125 97.2795 100.4509 335 180.3970 209.4044
126 97.8717 101.1067 336 180.6443 209.8211
127 98.4615 101.7606 337 180.8906 210.2370
128 99.0488 102.4128 338 181.1358 210.6522
129 99.6336 103.0632 339 181.3801 211.0667
130 100.2161 103.7119 340 181.6233 211.4805
131 100.7961 104.3588 341 181.8656 211.8936
132 101.3737 105.0039 342 182.1068 212.3060
133 101.9489 105.6473 343 182.3470 212.7177
134 102.5217 106.2891 344 182.5862 213.1286
135 103.0922 106.9291 345 182.8245 213.5389
136 103.6603 107.5674 346 183.0617 213.9484
137 104.2260 108.2040 347 183.2980 214.3573
138 104.7894 108.8389 348 183.5332 214.7654
139 105.3504 109.4721 349 183.7675 215.1729
140 105.9091 110.1037 350 184.0009 215.5797
141 106.4655 110.7336 351 184.2332 215.9858
142 107.0196 111.3619 352 184.4646 216.3912
143 107.5714 111.9885 353 184.6951 216.7959
144 108.1209 112.6135 354 184.9245 217.2000
145 108.6681 113.2369 355 185.1531 217.6033
146 109.2130 113.8587 356 185.3806 218.0060
147 109.7557 114.4788 357 185.6073 218.4080
148 110.2961 115.0974 358 185.8330 218.8093
149 110.8343 115.7143 359 186.0577 219.2100
150 111.3703 116.3297 360 186.2816 219.6100
151 111.9040 116.9435 361 186.5045 220.0094
152 112.4355 117.5558 362 186.7264 220.4080
153 112.9649 118.1665 363 186.9475 220.8060
154 113.4920 118.7756 364 187.1676 221.2034
155 114.0169 119.3832 365 187.3868 221.6001
156 114.5397 119.9893 366 187.6052 221.9961
157 115.0602 120.5938 367 187.8226 222.3915
158 115.5787 121.1968 368 188.0391 222.7862
159 116.0949 121.7983 369 188.2547 223.1803
160 116.6091 122.3983 370 188.4694 223.5738
161 117.1211 122.9968 371 188.6832 223.9666
162 117.6309 123.5938 372 188.8961 224.3587
163 118.1387 124.1894 373 189.1082 224.7502
164 118.6443 124.7834 374 189.3194 225.1411
165 119.1479 125.3760 375 189.5296 225.5314
166 119.6493 125.9672 376 189.7391 225.9210
167 120.1487 126.5568 377 189.9476 226.3100
168 120.6460 127.1451 378 190.1553 226.6983
169 121.1413 127.7319 379 190.3621 227.0860
170 121.6345 128.3172 380 190.5681 227.4731
171 122.1256 128.9012 381 190.7732 227.8596
172 122.6147 129.4837 382 190.9775 228.2455
173 123.1018 130.0648 383 191.1809 228.6307
174 123.5868 130.6445 384 191.3834 229.0153
175 124.0699 131.2228 385 191.5852 229.3993
176 124.5509 131.7998 386 191.7861 229.7827
177 125.0300 132.3753 387 191.9861 230.1655
178 125.5070 132.9495 388 192.1854 230.5476
179 125.9821 133.5223 389 192.3838 230.9292
180 126.4552 134.0937 390 192.5813 231.3101
181 126.9263 134.6638 391 192.7781 231.6905
182 127.3955 135.2325 392 192.9740 232.0702
183 127.8628 135.7999 393 193.1692 232.4494
184 128.3281 136.3659 394 193.3635 232.8279
185 128.7914 136.9306 395 193.5570 233.2059
186 129.2529 137.4940 396 193.7497 233.5832
187 129.7124 138.0560 397 193.9416 233.9600
188 130.1700 138.6168 398 194.1327 234.3362
189 130.6258 139.1762 399 194.3230 234.7118
190 131.0796 139.7344 400 194.5126 235.0868
191 131.5315 140.2912 401 194.7013 235.4612
192 131.9816 140.8468 402 194.8893 235.8350
193 132.4298 141.4010 403 195.0765 236.2083
194 132.8762 141.9540 404 195.2629 236.5809
195 133.3207 142.5058 405 195.4485 236.9530
196 133.7633 143.0562 406 195.6334 237.3245
197 134.2041 143.6054 407 195.8174 237.6955
198 134.6431 144.1534 408 196.0008 238.0659
199 135.0803 144.7001 409 196.1833 238.4357
200 135.5156 145.2455 410 196.3652 238.8049
201 135.9492 145.7897 411 196.5462 239.1736
202 136.3809 146.3327 412 196.7265 239.5417
203 136.8109 146.8745 413 196.9061 239.9092
204 137.2391 147.4150 414 197.0849 240.2762
205 137.6655 147.9543 415 197.2630 240.6426
206 138.0901 148.4925 416 197.4403 241.0084
207 138.5129 149.0294 417 197.6169 241.3737
208 138.9340 149.5651 418 197.7928 241.7385
209 139.3534 150.0996 419 197.9679 242.1027
210 139.7710 150.6329 420 198.1423 242.4663

※ 414개월(약 34.5년)부터는 호프만계수(H계수) 원 계산값이 240을 넘어서지만, 실제 소송·배상 실무에서는 대법원 판례에 따라 240을 상한으로 적용합니다. 표의 수치 자체는 산정식에 따른 계산값을 그대로 실었으니, 414개월 이후 구간을 참고하실 때는 이 점을 염두에 두시기 바랍니다.

이 계산 방식, 지금도 합리적일까요?

법조계 안에서도 이 산정 방식에 대한 비판적인 논의가 꾸준히 나옵니다. 핵심 지적은, 이 계산이 “사고 당시의 소득 수준이 앞으로도 전혀 오르지 않는다”는 전제 위에 서 있다는 점입니다. 현실에서는 임금도, 물가도 시간이 지나면서 오르는 게 보통인데, 현행 계산 방식은 이자만 공제할 뿐 그런 상승분은 전혀 반영하지 않습니다. 그 결과 장해기간이 길어질수록 실제 경제적 손해와 계산상 손해액 사이의 격차가 커질 수 있다는 지적입니다.

개인적으로도, 수십 년 전에 정립된 산식을 물가 여건이 크게 달라진 지금까지 그대로 쓰고 있다는 점은 아쉬운 대목이라고 생각합니다. 다만 대법원이 이 방식을 오랫동안 일관되게 유지해 온 만큼, 가까운 시일 내에 산정 방식 자체가 바뀔 가능성은 크지 않다는 점도 함께 알아두실 필요가 있습니다.

합의 단계에서는 어떤 점을 확인해야 하나요?

소송이 아니라 보험사와 직접 합의하는 단계에서는 소송만큼 계산 방식이 엄격하게 통제되지 않습니다. 어떤 방식으로, 어떤 기간을 기준으로, 몇 세까지를 가동연한으로 잡아 계산했는지에 따라 제시되는 금액이 달라질 수 있습니다. 계수 자체보다, 그 계수가 어떤 전제 위에서 나온 것인지를 함께 확인해보시는 걸 권해드립니다.

확인/체크리스트

  1. 계산서·합의서에 적용된 계수가 호프만식인지 라이프니츠식인지 확인한다.
  2. 적용된 장해(가동)기간과 계수 값이 서로 맞는지, 240을 넘는 기간인데도 240을 초과한 수치를 그대로 쓰지는 않았는지 확인한다.
  3. 가동연한을 몇 세까지로 계산했는지 확인한다.
  4. 소송이 아닌 합의 단계라면, 계산 방식에 따라 제시 금액이 달라질 수 있다는 점을 염두에 둔다.
  5. 계수만 볼 게 아니라 월 소득액·노동력상실률 등 다른 계산 변수도 함께 확인한다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 호프만식과 라이프니츠식 중 아무거나 골라도 되나요?

원칙적으로는 어느 방식을 채택할지가 법원의 재량에 속한다는 것이 대법원의 입장입니다. 다만 실제 소송 실무에서는 호프만식이 압도적으로 채택되고 있어, 라이프니츠식이 적용되는 경우는 예외적입니다.

Q. 라이프니츠식으로 계산하면 항상 더 불리한가요?

장해기간이 짧으면 두 방식의 차이가 크지 않은 경우가 많습니다. 다만 기간이 길어질수록 복리 할인 폭이 커지면서 라이프니츠식 결과가 호프만식보다 작게 나오는 경향이 있습니다. 정확한 차이는 개별 사건의 소득·기간에 따라 달라질 수 있습니다.

Q. 호프만계수가 240을 넘는 걸로 계산되는데, 왜 240만 인정되나요?

단리연금현가율이 240을 넘으면 이자가 손해액 자체를 초과하는 과잉배상이 되기 때문입니다. 대법원 1985. 10. 22. 선고 85다카819 판결 등에 따라, 계산값이 240을 넘더라도 240으로 고정해서 적용합니다. 실제 계수표상 240을 넘어서는 시점은 414개월(약 34.5년)입니다.

Q. 정확한 계수 값은 어디서 확인할 수 있나요?

본문의 1~420개월 전체표에서 해당 개월수를 찾아보시면 됩니다. 다만 실제 사건에 적용되는 정확한 수치와 산정 전제(가동연한, 기산일 등)는 손해사정서나 판결문의 산정 근거를 직접 확인하시거나, 손해사정 전문가에게 문의하시는 걸 권해드립니다.


이 글은 [일실수익] · [호프만계수] · [후유장해] 태그와 이어집니다. 관련 실제 사례와 판례는 콘텐츠가 쌓이는 대로 함께 연결해드릴 예정입니다.

본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 개별 사안에 대한 법률적 판단을 대신하지 않습니다. 구체적인 사안은 반드시 전문가 상담을 통해 확인하시기 바랍니다. (상담이 필요하시면 상단 메뉴의 ‘상담하기’를 이용해주세요.)

이 글을 쓴 사람
굿보상닷컴
손해사정법인을 거쳐 현재 법률사무소 소속 · 보험 실무 17년

네이버 지식iN에서 ‘굿보상닷컴’으로 보험 상담을 이어오고 있습니다. 보험금 지급거절과 분쟁 사건을 실제 사례와 판례로 해설합니다. 이론이 아니라 청구 현장에서 쌓은 판단 기준을 나눕니다.